Серия DIN ТРАКТ
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАКТ 55.1 | DIN | 55 | Прямая | 490 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 14.8 |
ТРАКТ 55.0 | DIN | 55 | Обратная | 490 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 14.8 |
ТРАКТ 60.1 | DIN | 60 | Прямая | 550 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 15.5 |
ТРАКТ 60.0 | DIN | 60 | Обратная | 550 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 15.5 |
ТРАКТ 60.0 LB | DIN | 60 | Обратная | 600 A (EN) | 242 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2B | 15.8 |
ТРАКТ 62.1 | DIN | 62 | Прямая | 570 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
ТРАКТ 62.0 | DIN | 62 | Обратная | 570 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
ТРАКТ 75.1 | DIN | 75 | Прямая | 730 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3 | 18,5 |
ТРАКТ 75.0 | DIN | 75 | Обратная | 730 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3 | 18,5 |
ТРАКТ 75.0 LB | DIN | 75 | Обратная | 730 A (EN) | 278 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3B | 18,5 |
ТРАКТ 90.1 | DIN | 90 | Прямая | 790 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L5 | 22 |
ТРАКТ 90.0 | DIN | 90 | Обратная | 790 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L5 | 22 |
ТРАКТ 100.1 | DIN | 100 | Прямая | 820 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L5 | 24 |
ТРАКТ 100.0 | DIN | 100 | Обратная | 820 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L5 | 24 |
Серия ASIA ТРАКТ
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A (EN) | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАКТ Asia 46B19R | Asia | 42 | Прямая | 330 | 197 x 129 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B19 | 9.2 |
ТРАКТ Asia 46B19L | Asia | 42 | Обратная | 330 | 197 x 129 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B19 | 9.2 |
ТРАКТ Asia 65B24R | Asia | 50 | Прямая | 450 | 236 x 128 x 221 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B24 | 11.5 |
ТРАКТ Asia 65B24L | Asia | 50 | Обратная | 450 | 236 x 128 x 221 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B24 | 11.5 |
ТРАКТ Asia 85D23R | Asia | 65 | Прямая | 600 | 230 x 172 x 220 | A | B03 | SMF | Жемчужно-серый | D23 | 15.3 |
ТРАКТ Asia 85D23L | Asia | 65 | Обратная | 600 | 230 x 172 x 220 | A | B03 | SMF | Жемчужно-серый | D23 | 15.3 |
ТРАКТ Asia 95D26R | Asia | 75 | Прямая | 640 | 258 x 173 x 221 | A | B03 | SMF | Жемчужно-серый | D26 | 17.0 |
ТРАКТ Asia 95D26L | Asia | 75 | Обратная | 640 | 258 x 173 x 221 | A | B03 | SMF | Жемчужно-серый | D26 | 17.0 |
ТРАКТ Asia 120D31R | Asia | 100 | Прямая | 680 | 304 x 173 x 222 | A | B03 | SMF | Жемчужно-серый | D31 | 21,5 |
ТРАКТ Asia 120D31L | Asia | 100 | Обратная | 680 | 304 x 173 x 222 | A | B03 | SMF | Жемчужно-серый | D31 | 21,5 |
Серия TRUCK ТРАКТ
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАКТ TRUCK 132.4 | TRUCK | 132 | Прямая | 930 A (EN) | 513 x 190 x 225 | A | B13 | SMF | Черный | A | 38 |
ТРАКТ TRUCK 140.4 | TRUCK | 140 | Прямая | 980 A (EN) | 513 x 190 x 225 | A | B13 | SMF | Черный | A | 40 |
ТРАКТ TRUCK 190.4 | TRUCK | 190 | Прямая | 1250 A (EN) | 513 x 223 x 223 | B | B00 | SMF | Черный | B | 50 |
ТРАКТ TRUCK 190.4 T | TRUCK | 190 | Прямая | 1250 A (EN) | 513 x 223 x 223 | B | B00 | SMF | Черный | B | 50 |
ТРАКТ TRUCK 190.3 | TRUCK | 190 | Обратная | 1250 A (EN) | 513 x 223 x 223 | B | B00 | SMF | Черный | B | 50 |
ТРАКТ TRUCK 210.4 T | TRUCK | 210 | Прямая | 1300 A (EN) | 513 x 223 x 223 | B | B00 | SMF | Черный | B | 52 |
ТРАКТ TRUCK 225.3 | TRUCK | 225 | Обратная | 1450 A (EN) | 518 x 274 x 230 | C | B00 | SMF | Черный | C | 60 |